CONVOCAÇÃO
Conforme previsto no EDITAL Nº. 001/2018/PRAE DE SELEÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, a Comissão Local convoca os acadêmicos abaixo relacionados a entregarem os documentos para entrevista (relação gerada no ato da inscrição) na Diretoria Política, Pedagógica e Financeira no dia 14/06/2018 das 08h às 11h e das 14h às 17h para suprir vagas ociosas.
Documentos e demais informações sobre a seleção podem ser encontrados no link http://portal.unemat.br/?pg=site&i=prae&m=editais&c=2018
AUXILIO ALIMENTAÇÃO: 01 vaga ociosa
CL | Nome | PF | Situação |
69 | Elaine Basilio Silva | 72.00 | Classificado para entrevista |
70 | Gabriele Beatriz Silveira | 71.00 | Classificado para entrevista |
71 | Isadora Campos Nogueira Mendes | 71.00 | Classificado para entrevista |
AUXILIO MORADIA: 07 vagas ociosas
CL | Nome | PF | Situação |
63 | Antonio Marcos Leite da Silva | 71.00 | Classificado para entrevista |
64 | Damaris da Silva Francisco | 71.00 | Classificado para entrevista |
65 | Victor Hugo Lopes Costa | 70.00 | Classificado para entrevista |
66 | Bruna Nayara da Silva Moreira | 70.00 | Classificado para entrevista |
67 | Vital Rodrigues de Assis Neto | 70.00 | Classificado para entrevista |
68 | Marcelo Carezomae Boroponepa | 70.00 | Classificado para entrevista |
69 | Augusto Leopoldo Preuss Neto | 70.00 | Classificado para entrevista |
70 | Kamila Cristina Pereira de Lima | 70.00 | Classificado para entrevista |
71 | Larissa Beatriz Silveira | 70.00 | Classificado para entrevista |
72 | Leticia Ivone Pereira de Arruda | 70.00 | Classificado para entrevista |
73 | Aline Kelly Piacentini Claudio | 70.00 | Classificado para entrevista |
74 | Diego Fernando Daniel | 70.00 | Classificado para entrevista |
75 | Theresa Thauana de Oliveira Ribeiro | 70.00 | Classificado para entrevista |
76 | Luiz Fernando Barbosa | 69.00 | Classificado para entrevista |
77 | Thaisa Fernanda Sampaio Filho | 69.00 | Classificado para entrevista |
78 | Thiago André da Silva Dassow | 69.00 | Classificado para entrevista |
79 | Carla Cristina Burg | 69.00 | Classificado para entrevista |
80 | Thais Campos de Souza | 69.00 | Classificado para entrevista |
81 | Kévilla Marcela Viana da Costa | 69.00 | Classificado para entrevista |
82 | Marco Vinicius da Cruz de Oliveira | 69.00 | Classificado para entrevista |
83 | Vanessa de Almeida Santos | 69.00 | Classificado para entrevista |
Tangará da Serra, 11 de junho de 2018.
Comissão Local